材料牌号
硬质合金材料牌号表及应用
不同工况下,选择最合适的硬质合金材料;
以下是我公司开发的针对不同行业、不同工况下使用的材料牌号表,可以找到符合您需求的硬质合金材料。
模具、耐磨件
牌号 | BD10 | BD10X | BD15 | BD15X | BD15A | BD15N | BD20 | BD25X | B25 | BD30X | BD30 | BD35X | BD35 |
Wc碳化钨粉+其他 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 87 | 85 | 85 | 82 | 82 |
Co钴粉 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 |
晶粒度(um) | 中 | 细 | 中 | 细 | 中细 | 中 | 中 | 细 | 中 | 细 | 中 | 细 | 中 |
密度(g/cm³) | 14.7~15.1 | 14.7~15.1 | 14.6~14.9 | 14.6~14.9 | 14.6~14.9 | 14.3~14.7 | 14.3~14.7 | 14~14.5 | 14~14.5 | 13.8~14.2 | 13.8~14.2 | 13.6~14 | 13.6~14 |
硬度(HRA) | 89.5 | 91.5 | 88.5 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88.5 | 86.5 | 86 | 85 |
抗弯强度(kpsi) | 1700 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 1900 | 2200 | 2600 | 2700 | 3000 | 2800 | 2800 | 2700 |
牌号 | 用途参考 |
BD10 | 适用于应力较小的拉伸模具,或用作耐磨易损件。 |
BD10X | 适用于应力较小的拉伸模具,或用作耐磨易损件。 |
BD15 | 常用于应力不大的拉伸模具,或用作耐磨易损件。 |
BD15X | 常用于应力不大的拉伸模具,或用作耐磨易损件。 |
BD15A | 常用于应力不大的拉伸模具,或用作耐磨易损件。 |
BD15N | 常用于冲压模具,或镶件。 |
BD20 | 常用于拉伸模具或用作耐磨件。 |
BD25X | 常用于拉伸模具或用作耐磨件。 |
BD25 | 常用于拉伸模具或用作耐磨件。 |
BD30X | 常用于高压缩率拉伸模具,较大应力下的顶锻穿孔及冲压工具。 |
BD30 | 常用于高压缩率拉伸模具,较大应力下的顶锻穿孔及冲压工具。 |
BD35X | 常用于冲剪、模具及大冲击力整型和冲压模具。 |
BD35 | 常用于冲剪、模具及大冲击力整型和冲压模具。 |
硬质合金圆棒
牌号 | BR09S | BR10S | BR12S | BR25S | BR30S | BR06S | BR13S |
Wc碳化钨粉+其他 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 | 93.5 | 87 |
Co钴粉 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 13 |
晶粒度(um) | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
密度(g/cm³) | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.1 | 14.85 | 14.15 |
硬度(HRA) | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 92 | 93.5 | 90 |
抗弯强度(kpsi) | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 4200 | 3700 | 4000 |
断裂韧性(Mpa.m1/2) | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 13.9 | 10.1 | 14.9 |
杨氏模量(kpsi) | 86780 | 85360 | 80860 | 8000 | 80050 | 91000 | 81000 |
抗压强度(kpsi) |
1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1090 | 1156 | 1000 |
牌号 | 性能及应用 |
BR09S | 超高速超高硬,精加工; 适用于加工高硬钢,塑料,纤维增强材料等HRC55-65 的高硬度材料 。 |
BR10S | 高效全能王; 适用于各类HRC45以下的材料加工,通用型极强 。 |
BR12S | 不锈钢材料专用; 适用于加工不锈钢,镍合金,钛合金,特种合金等 。 |
BR25S | 高速高硬; 适用于加工淬火钢,热处理钢,铸铁,模具钢等; HRC45-55的材料。 |
BR30S | 硬度、强度和韧性的完美组合; 通用性极强、寿命极长,适合各类HRC45度以下材料的加工。 |
BR06U | 超高硬度,PCB专用材料; 适用于加工塑料、复合材料、PCB、陶瓷和纤维增强木材等高硬度材料。 |
BR13S | 细颗粒碳化钨,含钴13%,高耐磨性,高强度; 适用于制作钨钢冲针,冲压类模具材料。 |
电机铁芯冲压材料
牌号 | BMB126 | BMB124 | BMB123 | BMB141 |
Wc碳化钨粉+其他 | 88 | 87.5 | 87.5 | 85 |
Co钴粉 | 12 | 12.5 | 12.5 | 15 |
晶粒度(um) | 1-2 | 1.0 | 2-3 | 2-3 |
密度(g/cm³) | 14.25 | 14.15 | 14.2 | 13.95 |
硬度(HRA) | 90.0 | 90.0 | 89.3 | 88.0 |
断裂韧性(Mpa.m1/2) | 15.8 | 14.5 | 16.0 | 17.5 |
抗弯强度(kpsi) | 3900 | 3900 | 3700 | 3400 |
牌号 | 性能及应用 |
BMB126 | 中细晶粒结构,12%的耐腐蚀粘结相,良好的韧性、耐磨性和耐腐蚀性; 适用于电动工具、汽车电机、洗衣机、空调、镇流器、电表等电机铁芯的模具制作。 |
BMB124 | 细晶粒结构,12%的耐腐蚀粘结相,良好的耐磨性; 适用于电动工具、汽车电机、洗衣机、空调、镇流器、电表等电机铁芯的模具制作。 |
BMB123 | 中颗粒碳化钨,12%的耐腐蚀粘结相,良好抗冲击性和耐磨性; 适用于电动工具、汽车电机、洗衣机、空调、镇流器、电表等电机铁芯的模具制作。 |
BMB141 | 中颗粒碳化钨,15%的耐腐蚀粘结相,良好抗冲击性; 适用于电动工具、汽车电机、洗衣机、空调、镇流器、电表等电机铁芯的模具制作。 |
高速冲压板材
牌号 | BHB125 | BHB13X | BHB10ST | BHB06C |
Wc碳化钨粉+其他 | 88 | 85 | 90 | 94 |
Co钴粉 | 12 | 15 | 10 | 6 |
晶粒度(um) | 1-2 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 1-5 |
密度(g/cm³) | 14.2 | 13.9 | 14.45 | 14.85 |
硬度(HRA) | 90.0 | 90.3 | 91.5 | 90.5 |
断裂韧性(Mpa.m1/2) | 14.3 | 13.7 | 11.5 | 15.3 |
抗弯强度(kpsi) | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 |
牌号 | 性能及应用 |
BHB125 | 中细晶颗粒结构,12%的耐腐蚀粘结相,良好的韧性; 通用性强,适合厚度1mm以下不锈钢料带、铜带等材质的高速冲压。 |
BHB13X | 亚微细晶粒结构,15%的耐腐蚀粘结相,兼顾韧性和耐磨性; 通用性强,适合厚度0.5mm以下不锈钢料带、铜带等材质的高速冲压。 |
BHB10ST | 亚微细晶粒结构,10%的耐腐蚀粘结相,良好的耐磨性; 适合厚度0.15mm以下不锈钢料带、铜箔、铝箔等材质的高速冲压。 |
BHB06C | 中粗晶粒结构,6%的耐腐蚀粘结相,良好的韧性和耐磨性; 适合纯铁、纯铜和SPCC等软质金属的高速冲压。 |
粉末冶金材料
牌号 | BP06F | BP10F | BP20 | BP40 | BP05 | BP30F | BP15 |
Wc碳化钨粉+其他 | 94 | 90 | 93 | 90 | 88 | 80 | 86 |
Co钴粉 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 20 | 14 |
密度(g/cm³) | 14.9 | 14.6 | 14.75 | 14.62 | 14.32 | 13.8 | 14.15 |
硬度(HRA) | 93.3 | 92.3 | 91.0 | 89.5 | 89.0 | 88.0 | 87.5 |
抗弯强度(kpsi) | 3200 | 3800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
牌号 | 性能及应用 |
BP06F | 超细晶粒,极高耐磨性且强度优; 适合软磁性材料等型腔简单的高压力模具,制作阴模。 |
BP10F | 超细晶粒,高耐磨性; 适合于软磁性材料等型腔简单的高压力模具,制作阴模、芯杆。 |
BP20 | 适合铁基、铜基等粉末冶金模具,制作阴模、整形模、芯杆。 |
BP40 | 适合铁基、铜基以及硬质合金粉末冶金模,制作阴模、芯杆。 |
BP05 | 具有较高强度和较高耐磨性; 适合复杂形状和压制压力较大的铁粉、铜粉、硬质合金的成形凹模、冲头。 |
BP30F | 强化液相并采用超细颗粒,抗疲劳性能强; 适合制作铁基、铜基等粉末冶金模,异形、面曲冲头等。 |
BP15 | 韧性好、耐冲击、具有良好的放电加工性能; 适合制作高负载且型腔复杂的模具。 |
金属拉伸材料
牌号 | BS03N | BS06F | BS10F | BS20F | BS40 | BS05S | BS15 | BS5 |
Wc碳化钨粉+其他 | 96.5 | 94 | 90 | 85 | 90 | 88 | 86 | 85 |
Co钴粉 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 12 | 14 | 15 |
密度(g/cm³) | 14.9 | 14.6 | 13.95 | 14.62 | 14.62 | 14.32 | 14.15 | 13.8 |
硬度(HRA) | 94.5 | 93.3 | 92.3 | 90.2 | 89.5 | 89.0 | 88.0 | 87.3 |
抗弯强度(kpsi) | 1500 | 3200 | 3800 | 4000 | 3200 | 3300 | 3500 | 2800 |
牌号 | 性能及应用 |
BS03N | 超高耐磨性、耐高温、耐腐蚀; 适合小外径线材、管材及电池圆壳体产品的拉伸加工。 |
BS06F | 超高耐磨性、耐高温、耐腐蚀; 适合小外径线材、管材及电池圆壳体产品的拉伸加工。 |
BS10F | 细颗粒,中等钴含量,强度高,通用性强; 适合各类拉伸冲头及电池冲杆的制作。 |
BS20F | 细颗粒,中等钴含量,强度高,通用性强; 适合各类拉伸冲头及电池冲杆的制作。 |
BS40 | 较高的韧性; 适合棒材、管材、大尺寸型材的拉伸。 |
BS05S | 较高的韧性; 适合棒材、管材、大尺寸型材的拉伸。 |
BS15 | 强化液相及晶粒组织,有抗崩、抗开裂的特性; 适合异形型材及大尺寸圆壳产品及电池壳的拉伸。 |
BS5 | 强化液相及晶粒组织,有抗崩、抗开裂的特性; 适合异形型材及大尺寸圆壳产品及电池壳的拉伸。 |
冷镦模仁材料
牌号 | BKG6 | BEA65 | BEA90 | BAV80 | BAV90 | BAV95 | BST6 | BST7 | BHA60 | BHA70 | BH10 | BH15 | BH20 | BH40 |
密度(g/cm³) | 14.12 | 13.73 | 13.22 | 13.58 | 13.39 | 13.10 | 13.70 | 13.40 | 13.95 | 13.58 | 12.90 | 13.60 | 13.40 | 13.30 |
硬度(HRA) | 87.2 | 85.0 | 82.8 | 84.0 | 82.5 | 81.5 | 85.8 | 85.0 | 84.5 | 83.0 | 80.5 | 85.5 | 83.8 | 82.2 |
晶粒度(um) | 2.0~3.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3.0~6.0 | 3.0~6.0 | 6.0~9.0 | 3.0~6.0 | 2.0~6.0 | 2.0~3.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 2.0~3.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 |
抗弯强度(TRS) | 3200 | 3000 | 2700 | 2740 | 2350 | 2150 | 2740 | 2640 | 2640 | 2350 | 2140 | 2580 | 2780 | 2160 |
冲击韧性(Impact force) | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | 0.87 | 0.95 |
牌号 | 性能及应用 |
RKG6 | 拉伸、束杆模 |
BEA65 | 小径螺丝模、锁芯模具 |
BEA90 | 大头型螺丝模 |
BAV80 | 耐冲击锻造模 |
BAV90 | 耐冲击锻造模 |
BVA95 | 耐冲击锻造模 |
BST6 | 不锈钢螺丝模 |
BST7 | 不锈钢螺丝模 |
BHA60 | 热间锻造模 |
BHA70 | 热间锻造模 |
BH10 | 不锈钢螺丝模、耐冲击锻造模 |
BH15 | 不锈钢螺丝模、耐冲击锻造模 |
BH35 | 不锈钢螺丝模、耐冲击锻造模 |
BH40 | 不锈钢螺丝模、耐冲击锻造模 |
无磁性合金材料
牌号 | BM06 | BM08 | BM10 | BM14 | BM20 | BM102 | BM10SX | BM8S |
Wc碳化钨粉+其他 | 94 | 92 | 90 | 86 | 80 | 90 | 90 | 92 |
镍(Ni%) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
密度(g/cm³) | 14.82 | 14.80 | 14.60 | 14.15 | 14.10 | 14.65 | 14.25 | 14.80 |
硬度(HRA) | 92.0 | 91.5 | 90.5 | 88.8 | 88.5 | 92.0 | 86.0 | 92.4 |
晶粒度(um) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 0.6 |
抗弯强度(Mpa) | 2150 | 2200 | 2350 | 2300 | 2400 | 2500 | 2400 | 2200 |